Very Brightness | Natural Resources | Amateur Radio | Cientifics | Noaa | Iridium | Education | Russian | Geodetics | Weather
Very Brightness Satellites
The table below shows the information available in our database and located in the Very Brightness group of satellites, characterized by its easy observation even to the naked eye. The information presented include orbital parameters and data derived from the latest available orbital elements.
They have this name because they are quite bright when passing before dawn and after sunset. Normally the satellites are of low altitude orbits or debris of rockets boosters that remain orbiting the Earth in the upper atmosphere. In this category are the International Space Station, the Hubble space Telescope and the Space Shuttle.
| Satellite | Norad | Inclination Degrees |
Apogee Km |
Perigee Km |
Period min |
Options |
| ATLAS CENTAUR 2 | 00694U | 30º | 1361 | 461 | 103 | Track | 5 Days | Sat Info |
| THOR AGENA D R/B | 00733U | 99º | 812 | 763 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 00877U | 65º | 758 | 640 | 99 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 02802U | 74º | 799 | 702 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 03230U | 74º | 640 | 592 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| OAO 2 | 03597U | 35º | 746 | 739 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ISIS 1 | 03669U | 88º | 3455 | 576 | 128 | Track | 5 Days | Sat Info |
| METEOR 1-1 | 03835U | 81º | 431 | 418 | 93 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SERT 2 | 04327U | 99º | 1046 | 1038 | 106 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 04814U | 81º | 554 | 497 | 95 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 05118U | 81º | 594 | 526 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ASTEX 1 | 05560U | 93º | 749 | 727 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 05730U | 74º | 1569 | 383 | 105 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 482 DESCENT CRAFT | 06073U | 52º | 3981 | 209 | 129 | Track | 5 Days | Sat Info |
| OAO 3 (COPERNICUS) | 06153U | 35º | 709 | 700 | 99 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ATLAS CENTAUR R/B | 06155U | 35º | 696 | 639 | 98 | Track | 5 Days | Sat Info |
| OPS 8180 (RADCAT) | 06212U | 99º | 483 | 479 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 07004U | 74º | 973 | 365 | 98 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 07338U | 83º | 650 | 343 | 95 | Track | 5 Days | Sat Info |
| DELTA 1 R/B | 08063U | 89º | 1719 | 304 | 105 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 08459U | 74º | 784 | 760 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 10114U | 98º | 551 | 529 | 95 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 10861U | 81º | 466 | 438 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SEASAT 1 | 10967U | 108º | 754 | 749 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 11267U | 83º | 621 | 594 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 11332U | 81º | 300 | 293 | 90 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 11574U | 74º | 771 | 749 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 11672U | 83º | 624 | 597 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 11849U | 98º | 498 | 481 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 11933U | 81º | 482 | 448 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1220 | 12054U | 65º | 546 | 450 | 95 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 12139U | 83º | 1240 | 384 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 12389U | 83º | 931 | 351 | 98 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 12465U | 81º | 581 | 526 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| METEOR PRIRODA | 12585U | 97º | 557 | 532 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 12904U | 81º | 595 | 548 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 13068U | 81º | 584 | 549 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 13154U | 81º | 620 | 559 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1400 | 13402U | 81º | 486 | 477 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 13403U | 81º | 597 | 543 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 13819U | 81º | 579 | 524 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1484 | 14207U | 98º | 445 | 422 | 93 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 14208U | 98º | 593 | 527 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1500 | 14372U | 83º | 563 | 546 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 14484U | 83º | 965 | 347 | 98 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1536 | 14699U | 83º | 584 | 562 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1544 | 14819U | 83º | 552 | 535 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 14820U | 83º | 637 | 609 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ERBS | 15354U | 57º | 535 | 503 | 95 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 15483U | 74º | 788 | 760 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-12 R/B(2) | 15772U | 71º | 849 | 797 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 15945U | 83º | 636 | 607 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 16111U | 98º | 532 | 483 | 95 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 16182U | 71º | 843 | 835 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 16496U | 83º | 636 | 607 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 16792U | 82º | 642 | 606 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 16882U | 83º | 640 | 609 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| EGP (AJISAI) | 16908U | 50º | 1497 | 1479 | 116 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1812 | 17295U | 83º | 567 | 552 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 17567U | 83º | 637 | 607 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1833 | 17589U | 71º | 851 | 848 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 17590U | 71º | 841 | 833 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 17912U | 82º | 638 | 611 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1844 | 17973U | 71º | 868 | 826 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 18153U | 83º | 640 | 608 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1867 | 18187U | 65º | 800 | 778 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 18749U | 83º | 639 | 610 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1933 | 18958U | 83º | 585 | 569 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-3 R/B | 19046U | 98º | 605 | 554 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 19120U | 71º | 848 | 812 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1953 | 19210U | 83º | 588 | 567 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 19257U | 74º | 785 | 756 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 1975 | 19573U | 83º | 592 | 570 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 19574U | 83º | 639 | 609 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 19650U | 71º | 852 | 829 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| INTERCOSMOS 24 | 20261U | 83º | 2402 | 499 | 115 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 20262U | 83º | 2450 | 498 | 115 | Track | 5 Days | Sat Info |
| DELTA 1 R/B | 20323U | 97º | 789 | 683 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| DELTA 2 R/B(1) | 20453U | 36º | 964 | 428 | 99 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 2058 | 20465U | 82º | 607 | 583 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 20466U | 83º | 645 | 614 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 20511U | 83º | 647 | 620 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| HST (Hubble Telescope) | 20580U | 28º | 568 | 563 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 20625U | 71º | 854 | 835 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 2084 | 20663U | 63º | 661 | 565 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-6 R/B(2) | 20666U | 63º | 671 | 547 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 20775U | 83º | 1433 | 371 | 103 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 21088U | 83º | 992 | 959 | 105 | Track | 5 Days | Sat Info |
| OKEAN 3 | 21397U | 83º | 623 | 593 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 2151 | 21422U | 83º | 618 | 594 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 21423U | 82º | 646 | 623 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ERS 1 | 21574U | 98º | 797 | 749 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ARIANE 40 R/B | 21610U | 99º | 764 | 759 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| UARS | 21701U | 57º | 458 | 354 | 93 | Track | 5 Days | Sat Info |
| INTERCOSMOS 25 | 21819U | 83º | 2936 | 435 | 120 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 21820U | 83º | 3009 | 436 | 121 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 21876U | 83º | 1007 | 954 | 105 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 21938U | 83º | 1003 | 960 | 105 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 22220U | 71º | 849 | 828 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 22285U | 71º | 846 | 840 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 2228 | 22286U | 83º | 634 | 605 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 22566U | 71º | 850 | 837 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 2242 | 22626U | 83º | 633 | 606 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 22803U | 71º | 848 | 826 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ARIANE 40 R/B | 22830U | 99º | 798 | 782 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 2278 | 23087U | 71º | 856 | 840 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 23088U | 71º | 845 | 843 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 23343U | 98º | 650 | 641 | 98 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 23405U | 71º | 846 | 839 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ERS 2 | 23560U | 99º | 785 | 784 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ARIANE 40+ R/B | 23561U | 98º | 776 | 765 | 100 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 23705U | 71º | 852 | 833 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 24298U | 71º | 861 | 841 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ORBVIEW 2 (SEASTAR) | 24883U | 98º | 695 | 692 | 99 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 25400U | 98º | 815 | 801 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 25407U | 71º | 847 | 834 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ISS (ZARYA) (Space Station) | 25544U | 52º | 358 | 348 | 92 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 25723U | 48º | 533 | 503 | 95 | Track | 5 Days | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 25732U | 99º | 861 | 808 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| OKEAN O | 25860U | 98º | 651 | 649 | 98 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 25861U | 98º | 651 | 629 | 98 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-14 R/B | 26874U | 82º | 478 | 446 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ENVISAT | 27386U | 99º | 785 | 783 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| IDEFIX & ARIANE 42P R/B | 27422U | 99º | 806 | 788 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| AQUA | 27424U | 98º | 703 | 702 | 99 | Track | 5 Days | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 27432U | 99º | 884 | 810 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| JB-3 2 (ZY 2B) | 27550U | 97º | 499 | 485 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ADEOS-2 | 27597U | 98º | 806 | 803 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| H-2A R/B | 27601U | 99º | 842 | 736 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| H-2A R/B | 27700U | 97º | 484 | 425 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 28059U | 99º | 757 | 685 | 99 | Track | 5 Days | Sat Info |
| CZ-2C R/B | 28222U | 97º | 613 | 539 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 28353U | 71º | 851 | 841 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 28471U | 97º | 529 | 385 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| CZ-2C R/B | 28480U | 98º | 912 | 706 | 101 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ARIANE 5 R/B | 28499U | 98º | 707 | 570 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| CZ-2D R/B | 28738U | 98º | 572 | 557 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SUZAKU (ASTRO-EII) | 28773U | 31º | 569 | 560 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ALOS (DAICHI) | 28931U | 98º | 695 | 694 | 99 | Track | 5 Days | Sat Info |
| H-2A R/B | 28932U | 98º | 695 | 547 | 97 | Track | 5 Days | Sat Info |
| AKARI (ASTRO-F) | 28939U | 98º | 707 | 695 | 99 | Track | 5 Days | Sat Info |
| M-V-8 R/B | 28942U | 98º | 555 | 287 | 93 | Track | 5 Days | Sat Info |
| RESURS-DK 1 | 29228U | 70º | 567 | 354 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 2421 | 29247U | 65º | 408 | 378 | 92 | Track | 5 Days | Sat Info |
| GENESIS 1 | 29252U | 65º | 591 | 522 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| H-2A R/B | 29394U | 97º | 473 | 422 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 29507U | 98º | 622 | 559 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-8 R/B | 29659U | 98º | 508 | 453 | 94 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ATLAS 5 CENTAUR R/B | 30778U | 36º | 542 | 497 | 95 | Track | 5 Days | Sat Info |
| CZ-2C R/B | 31114U | 98º | 873 | 787 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| GENESIS 2 | 31789U | 65º | 597 | 519 | 96 | Track | 5 Days | Sat Info |
| COSMOS 2428 | 31792U | 71º | 859 | 843 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| SL-16 R/B | 31793U | 71º | 847 | 844 | 102 | Track | 5 Days | Sat Info |
| ISS DEB [TOOLBAG] | 33442U | 52º | 353 | 348 | 92 | Track | 5 Days | Sat Info |
Satellites Orbital Parameters
The table above shows the main parameters and information available for this satellite.
The lower the altitude of a satellite, more speed he needs to keep in orbit and not re-enters the atmosphere.
Geostationary satellites have a period of approximately 1436 minutes with inclination of 0 degrees (equatorial orbit). Because this is the same time it takes Earth to complete one turn on its axis, geostationary satellites appear static on the same geographic point. To this happens the satellite should be positioned about 36 thousand kilometers in altitude.
Note and Frequency: Filled with additional information where possible. The frequencies shown, when provided, are those captured by enthusiasts or informed by the official organizations of disclosure.
Satellite: This column shows the name of the object in orbit. In some cases the official name ends with the words R/B, meaning that it is a piece or any stage from some rocket booster.
Norad: North American Aerospace Defense Command, the Air Defence Command of the United States, responsible for the catalogue of objects in orbit. The number indicates the record of the satellite in the Norad archives.
Inclination: Angle formed between the orbit of the satellite and terrestrial line of the equator. Satellites with inclination of 0 degrees follow the equator line and are called equatorial orbit satellites. When the inclination is 90 degrees its orbit crosses the terrestrial poles and are called polar orbiting satellites. When the inclination is less or equal latitude of the place of observation, the satellite be seen directly if conditions permit.
Apogee: Maximum distance that the object is far from the center of the Earth.
Perigee: Highest approchement between the object and the center of the Earth. The figures shown already discounting the radius of the Earth, 6378 Km. One Perigee value equal to the value of Apogee indicates a circular orbit satellite.
Period: Value in minutes that a satellite takes to complete one orbit of perigee to perigee. Satellites in polar orbit, positioned at 800 km in altitude will take approximately 102 minutes to complete one revolution. The International Space Station, 350 km above the surface, completes its orbit in 90 minutes.
Privacy policy