OPTIONS
Very Brightness | Natural Resources | Amateur Radio | Cientifics | Noaa | Iridium | Education | Russian | Geodetics | Weather

Very Brightness Satellites
The table below shows the information available in our database and located in the Very Brightness group of satellites, characterized by its easy observation even to the naked eye. The information presented include orbital parameters and data derived from the latest available orbital elements.
They have this name because they are quite bright when passing before dawn and after sunset. Normally the satellites are of low altitude orbits or debris of rockets boosters that remain orbiting the Earth in the upper atmosphere. In this category are the International Space Station, the Hubble space Telescope and the Space Shuttle.





Warning: Division by zero in C:\apache\htdocs\us\track_lista_sat.php on line 117
Satellite Norad Inclination
Degrees
Apogee
Km
Perigee
Km
Period
min
Options
ATLAS CENTAUR 200694U30º1360461103 Track  |  5 Days  |  Sat Info
THOR AGENA D R/B00733U99º812763101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B00877U65º73666299 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B02802U74º798703100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B03230U74º63959397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OAO 203597U35º747738100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ISIS 103669U88º3455577128 Track  |  5 Days  |  Sat Info
METEOR 1-103835U81º42341293 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SERT 204327U99º10461038106 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B04814U81º55349695 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B05118U81º59452596 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ASTEX 105560U93º749727100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B05730U74º1562385105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 482 DESCENT CRAFT06073U52º3878209128 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OAO 3 (COPERNICUS)06153U35º70969999 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ATLAS CENTAUR R/B06155U35º69663898 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OPS 8180 (RADCAT)06212U99º47847394 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B07004U74º96536398 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B07338U83º62434094 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DELTA 1 R/B08063U89º1679305105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B08459U74º783761100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B10114U97º55152895 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B10861U81º46343494 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SEASAT 110967U108º754749100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B11267U83º62159497 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B11574U74º772748100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B11672U83º62359797 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B11849U98º49648094 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B11933U81º47844694 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 122012054U65º52246694 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B12139U83º1234383101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B12389U83º91634997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B12465U81º58052696 Track  |  5 Days  |  Sat Info
METEOR PRIRODA12585U97º55753196 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B12904U81º59454896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13068U81º58454896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13154U81º61955996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 140013402U81º48347494 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13403U81º59754296 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B13819U81º57852496 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 148414207U98º43741693 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B14208U98º59252896 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 150014372U83º56354596 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B14484U83º94734798 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 153614699U83º58456196 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 154414819U83º55353295 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B14820U83º63660997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ERBS15354U57º53050595 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B15483U74º787761100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-12 R/B(2)15772U71º850796101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B15945U83º63760697 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B16111U98º53148195 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B16182U71º844833102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B16496U83º63560897 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B16792U82º64260597 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B16882U83º63961097 Track  |  5 Days  |  Sat Info
AJISAI (EGS)16908U50º14971479116 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 181217295U83º56755196 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B17567U83º63760797 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 183317589U71º854846102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B17590U71º840834102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B17912U83º63961097 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 184417973U71º868825102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B18153U82º63960997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 186718187U65º801776101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B18749U83º63960997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 193318958U83º58556996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-3 R/B19046U98º60555496 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B19120U71º848812102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 195319210U83º58756796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B19257U74º786755100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 197519573U83º59257096 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B19574U83º63860997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B19650U71º852829102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2420261U83º2402498115 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B20262U83º2449499115 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DELTA 1 R/B20323U97º789683100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
DELTA 2 R/B(1)20453U36º95942899 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 205820465U82º60658397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B20466U83º64661397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B20511U83º64662197 Track  |  5 Days  |  Sat Info
HST  (Hubble Telescope)20580U28º56656296 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B20625U71º855833102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 208420663U63º70152397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-6 R/B(2)20666U63º70451397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B20775U83º1428369103 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B21088U83º992959105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OKEAN-321397U83º62359297 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 215121422U82º61759497 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B21423U82º64662397 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ERS-121574U98º797748100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B21610U99º763759100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
UARS21701U57º43534792 Track  |  5 Days  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2521819U83º2933436120 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B21820U83º3009435121 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B21876U83º1005956105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B21938U83º1004959105 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22220U71º847829102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22285U71º848839102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 222822286U83º63460597 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22566U71º852835102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 224222626U83º63260697 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B22803U71º848826102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B22830U99º798782101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 227823087U71º856840102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23088U71º847841102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23343U98º64964198 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23405U71º844841102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ERS-223560U99º785783101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 40+ R/B23561U98º775766100 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B23705U71º851834102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B24298U71º864838102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ORBVIEW 2 (SEASTAR)24883U98º69569199 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B25400U98º815801101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B25407U71º847834102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ISS (ZARYA)  (Space Station)25544U52º35334392 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B25723U48º53250295 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B25732U99º862807102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
OKEAN-O25860U98º65164898 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B25861U98º65262898 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-14 R/B26874U82º47544694 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ENVISAT27386U99º785783101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
IDEFIX & ARIANE 42P R/B27422U98º806788101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
AQUA27424U98º70470199 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B27432U99º884810102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
JB-3 2 (ZY 2B)27550U97º49648594 Track  |  5 Days  |  Sat Info
MIDORI II (ADEOS-II)27597U98º805804101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B27601U99º841737101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B27700U97º47542194 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B28059U99º75868499 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2C R/B28222U97º61353996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B28353U71º851841102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B28471U97º52138194 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2C R/B28480U98º912706101 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ARIANE 5 R/B28499U98º70756997 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2D R/B28738U98º57355696 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SUZAKU (ASTRO-EII)28773U31º56855996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ALOS (DAICHI)28931U98º69569499 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B28932U98º69554797 Track  |  5 Days  |  Sat Info
AKARI (ASTRO-F)28939U98º70769499 Track  |  5 Days  |  Sat Info
M-V-8 R/B28942U98º47428092 Track  |  5 Days  |  Sat Info
RESURS-DK 129228U70º57336094 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 242129247U65º36134392 Track  |  5 Days  |  Sat Info
GENESIS 129252U65º55855496 Track  |  5 Days  |  Sat Info
H-2A R/B29394U97º46241493 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-4B R/B29507U98º62155996 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-8 R/B29659U98º50445194 Track  |  5 Days  |  Sat Info
ATLAS 5 CENTAUR R/B30778U36º53949695 Track  |  5 Days  |  Sat Info
CZ-2C R/B31114U98º874786102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
GENESIS 231789U65º58752796 Track  |  5 Days  |  Sat Info
COSMOS 242831792U71º859844102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
SL-16 R/B31793U71º847844102 Track  |  5 Days  |  Sat Info
1 36361U 10003A 10067.49887853 .00013262 00000-0 96322-4 0 32736361-6378-63780 Track  |  5 Days  |  Sat Info


Satellites Orbital Parameters

The table above shows the main parameters and information available for this satellite.

Satellite: This column shows the name of the object in orbit. In some cases the official name ends with the words R/B, meaning that it is a piece or any stage from some rocket booster.

Norad: North American Aerospace Defense Command, the Air Defence Command of the United States, responsible for the catalogue of objects in orbit. The number indicates the record of the satellite in the Norad archives.

Inclination: Angle formed between the orbit of the satellite and terrestrial line of the equator. Satellites with inclination of 0 degrees follow the equator line and are called equatorial orbit satellites. When the inclination is 90 degrees its orbit crosses the terrestrial poles and are called polar orbiting satellites. When the inclination is less or equal latitude of the place of observation, the satellite be seen directly if conditions permit.

Apogee: Maximum distance that the object is far from the center of the Earth.

Perigee: Highest approchement between the object and the center of the Earth. The figures shown already discounting the radius of the Earth, 6378 Km. One Perigee value equal to the value of Apogee indicates a circular orbit satellite.

Period: Value in minutes that a satellite takes to complete one orbit of perigee to perigee. Satellites in polar orbit, positioned at 800 km in altitude will take approximately 102 minutes to complete one revolution. The International Space Station, 350 km above the surface, completes its orbit in 90 minutes.

The lower the altitude of a satellite, more speed he needs to keep in orbit and not re-enters the atmosphere.

Geostationary satellites have a period of approximately 1436 minutes with inclination of 0 degrees (equatorial orbit). Because this is the same time it takes Earth to complete one turn on its axis, geostationary satellites appear static on the same geographic point. To this happens the satellite should be positioned about 36 thousand kilometers in altitude.

Note and Frequency: Filled with additional information where possible. The frequencies shown, when provided, are those captured by enthusiasts or informed by the official organizations of disclosure.

Astrosat.net - All Rights Reserved 2008
Privacy policy